年度活動
電腦版
年度報表資訊
財團法人光泉關懷慈善基金會 113年度 工作計畫書 |
財團法人光泉關懷慈善基金會 113年度 經費收支預算表 民國 113年 1月1日至12月31日 |
財團法人光泉關懷慈善基金會 112年度 工作報告書 |
財團法人光泉關懷慈善基金會 資產負債表 民國 112年及111年12月31日 |
財團法人光泉關懷慈善基金會 收支餘絀表 民國 112年及111年 1月1日至12月31日 |
財團法人光泉關懷慈善基金會 淨值變動表 民國 112年及111年 1月1日至12月31日 |
財團法人光泉關懷慈善基金會 現金流量表 (間接法) 民國 112年及111年 1月1日至12月31日 |
財團法人光泉關懷慈善基金會 資產負債 民國 110年及109年12月31日 |
||||||||||
單位:新臺幣元 | ||||||||||
資產 | 110年12月31日 | 110年12月31日 | 負債及淨值 | 110年12月31日 | 109年12月31日 | |||||
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |||
流動資產 | 流動負債 | |||||||||
現金及約當現金 | 636,628 | 6 | 292,425 | 3 | 短期借款 | |||||
應收票據 | 應付票據 | |||||||||
應收帳款 | 應付帳款 | |||||||||
其他應收款 | 其他應付款 | 13,000 | 0 | 10,000 | 0 | |||||
本期所得稅資產 | 本期所得稅負債 | |||||||||
存貨 | 預收款項 | |||||||||
預付款項 | 35,909 | 0 | 34,700 | 0 | 負債準備-流動 | |||||
其他流動資產 | 存入保證金-流動 | |||||||||
非流動資產 | 其他流動負債 | |||||||||
基金 | 10,000,000 | 94 | 10,000,000 | 97 | ||||||
投資 | 非流動負債 | |||||||||
投資性不動產 | 長期借款 | |||||||||
不動產、廠房及設備 | 長期應付票據及款項 | |||||||||
其他非流動資產 | 負債準備-非流動 | |||||||||
代管財產 | 存入保證金–非流動 | |||||||||
其他非流動負債 | ||||||||||
受託代管財產餘額 | ||||||||||
負債總計 | ||||||||||
淨值 | ||||||||||
永久受限淨資產 | 10,000,000 | 94 | 10,000,000 | 97 | ||||||
暫時受限淨資產 | ||||||||||
未受限淨資產 | 659,537 | 6 | 317,125 | 3 | ||||||
淨值其他項目 | ||||||||||
淨值總額 | ||||||||||
資產總計 | 10,672,537 | 100 | 10,327,125 | 100 | 負債及淨值總計 | 10,672,537 | 100 | 10,327,125 | 100 |
財團法人光泉關懷慈善基金會 收支餘絀表 民國109年及110年01月01日至12月31日 |
||||||
單位:新臺幣元 | ||||||
項目 | 110年度 | 109年度 | 差異 | |||
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
收入 | 100 | 100 | ||||
捐贈收入 | 2,218,031 | 97 | 1,258,621 | 94 | 959,410 | 99 |
利息收入 | 68,794 | 3 | 74,982 | 6 | -6,188 | 1 |
股利收入 | ||||||
業務收入 | ||||||
政府補助收入 | ||||||
委辦收入 | ||||||
銷售貨物或勞務收入 | ||||||
作業組織收入 | ||||||
其他收入 | ||||||
收入合計 | 2,286,825 | 100 | 1,333,603 | 100 | 953,222 | 100 |
支出 | ||||||
業務支出 | 246,382 | 11 | 213,691 | 16 | 32,691 | 3 |
行政管理支出 | ||||||
捐助支出 | 1,698,031 | 74 | 1,818,621 | 136 | -120,590 | -12 |
委辦支出 | ||||||
行政管理支出 | ||||||
銷售貨物或勞務成本 | ||||||
作業組織支出 | ||||||
其他支出 | ||||||
支出合計 | 1,944,413 | 85 | 2,032,312 | 152 | -87,899 | -9 |
本期餘絀 | 342,412 | 15 | -698,709 | -52 | 1,041,121 | 109 |
所得稅費用(利益) | ||||||
本期稅後餘絀 | 342,412 | -698,709 | 1,041,121 |
註:如有數個作業組織,其收入或支出應先行加總後,收入合計數及支出合計數於收支餘絀表中分別列示。
手機版
年度報表資訊
財團法人光泉關懷慈善基金會 113年度 工作計畫書 |
財團法人光泉關懷慈善基金會 113年度 經費收支預算表 民國 113年 1月1日至12月31日 |
財團法人光泉關懷慈善基金會 112年度 工作報告書 |
財團法人光泉關懷慈善基金會 資產負債表 民國 112年及111年12月31日 |
財團法人光泉關懷慈善基金會 收支餘絀表 民國 112年及111年 1月1日至12月31日 |
財團法人光泉關懷慈善基金會 淨值變動表 民國 112年及111年 1月1日至12月31日 |
財團法人光泉關懷慈善基金會 現金流量表 (間接法) 民國 112年及111年 1月1日至12月31日 |
財團法人光泉關懷慈善基金會 資產負債 民國 110年及109年12月31日 |
||||||||||
單位:新臺幣元 | ||||||||||
資產 | 110年12月31日 | 110年12月31日 | 負債及淨值 | 110年12月31日 | 109年12月31日 | |||||
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |||
流動資產 | 流動負債 | |||||||||
現金及約當現金 | 636,628 | 6 | 292,425 | 3 | 短期借款 | |||||
應收票據 | 應付票據 | |||||||||
應收帳款 | 應付帳款 | |||||||||
其他應收款 | 其他應付款 | 13,000 | 0 | 10,000 | 0 | |||||
本期所得稅資產 | 本期所得稅負債 | |||||||||
存貨 | 預收款項 | |||||||||
預付款項 | 35,909 | 0 | 34,700 | 0 | 負債準備-流動 | |||||
其他流動資產 | 存入保證金-流動 | |||||||||
非流動資產 | 其他流動負債 | |||||||||
基金 | 10,000,000 | 94 | 10,000,000 | 97 | ||||||
投資 | 非流動負債 | |||||||||
投資性不動產 | 長期借款 | |||||||||
不動產、廠房及設備 | 長期應付票據及款項 | |||||||||
其他非流動資產 | 負債準備-非流動 | |||||||||
代管財產 | 存入保證金–非流動 | |||||||||
其他非流動負債 | ||||||||||
受託代管財產餘額 | ||||||||||
負債總計 | ||||||||||
淨值 | ||||||||||
永久受限淨資產 | 10,000,000 | 94 | 10,000,000 | 97 | ||||||
暫時受限淨資產 | ||||||||||
未受限淨資產 | 659,537 | 6 | 317,125 | 3 | ||||||
淨值其他項目 | ||||||||||
淨值總額 | ||||||||||
資產總計 | 10,672,537 | 100 | 10,327,125 | 100 | 負債及淨值總計 | 10,672,537 | 100 | 10,327,125 | 100 |
財團法人光泉關懷慈善基金會 收支餘絀表 民國109年及110年01月01日至12月31日 |
||||||
單位:新臺幣元 | ||||||
項目 | 110年度 | 109年度 | 差異 | |||
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
收入 | 100 | 100 | ||||
捐贈收入 | 2,218,031 | 97 | 1,258,621 | 94 | 959,410 | 99 |
利息收入 | 68,794 | 3 | 74,982 | 6 | -6,188 | 1 |
股利收入 | ||||||
業務收入 | ||||||
政府補助收入 | ||||||
委辦收入 | ||||||
銷售貨物或勞務收入 | ||||||
作業組織收入 | ||||||
其他收入 | ||||||
收入合計 | 2,286,825 | 100 | 1,333,603 | 100 | 953,222 | 100 |
支出 | ||||||
業務支出 | 246,382 | 11 | 213,691 | 16 | 32,691 | 3 |
行政管理支出 | ||||||
捐助支出 | 1,698,031 | 74 | 1,818,621 | 136 | -120,590 | -12 |
委辦支出 | ||||||
行政管理支出 | ||||||
銷售貨物或勞務成本 | ||||||
作業組織支出 | ||||||
其他支出 | ||||||
支出合計 | 1,944,413 | 85 | 2,032,312 | 152 | -87,899 | -9 |
本期餘絀 | 342,412 | 15 | -698,709 | -52 | 1,041,121 | 109 |
所得稅費用(利益) | ||||||
本期稅後餘絀 | 342,412 | -698,709 | 1,041,121 |
註:如有數個作業組織,其收入或支出應先行加總後,收入合計數及支出合計數於收支餘絀表中分別列示。
長期配合單位
研揚文教基金會
台北市政府
汐止心汐止情
愛心工義團
光泉關懷慈善基金會
愛心捐款帳號
銀行代碼:017
帳號:080-09-008-27-7
戶名:財團法人關懷慈善基金會