捐款用途
光泉慈善關懷基金受捐團體
以有餘補不足,光泉慈善關懷基金會除推廣偏鄉學童早餐計畫外,更結合社福團體深耕弱勢家庭,捐助經費與物資給與相關專業社福機構以獲得更有效率的應用。
2021因應疫情,基金會更配合希望基金會之食物銀行接洽需要援助的清寒家庭提供物資讓愛心送到家外,更提撥經費給與各界慈善機構讓嚴峻的募款寒冬多得一份暖意
#電腦版
捐助人與受助人
110年度捐助人名冊
姓名/單位名稱 | 身分證字號 (統一編號) |
捐助財產 | 摘要 |
利樂包裝股份有限公司 | 21247654 | 640,000元 | 現金捐贈 |
張*珍 | – | 100,000元 | 現金捐贈 |
大發運行慈善基金會 | 37936972 | 400,000元 | 現金捐贈 |
汪*樺 | – | 100,000元 | 現金捐贈 |
光泉食品股份有限公司 | 13447237 | 978,031元 | 捐贈乳品 |
110年度受助人名冊
姓名/單位名稱 | 身分證字號 (統一編號) |
用途 | 捐助財產 |
新竹縣寶山鄉雙溪小學家長會 | 41187824 | 慈善基金運用 | $50,000 |
社團法人中華薪傳智庫協會 | 85723267 | 慈善基金運用 | $200,000 |
財團法人兒童肝膽疾病防治基金會 | 18039647 | 慈善基金運用 | $60,000 |
財團法人幸夫社會福利 慈善事業基金會 |
78224553 | 慈善基金運用 | $120,000 |
財團法人希望基金會 | 00975537 | 慈善基金運用 | $110,000 |
財團法人糖尿病關懷基金會 | 81588281 | 慈善基金運用 | $60,000 |
財團法人伊甸社會福利基金會 | 48962693 | 慈善基金運用 | $20,000 |
音樂時代劇場 | 48962693 | 慈善基金運用 | $50,000 |
希望合唱團 | – | 偏鄉小學之早餐牛乳計畫 | $59,784 |
來義國小 | – | 偏鄉小學之早餐牛乳計畫 | $201,266 |
泰武國小 | – | 偏鄉小學之早餐牛乳計畫 | $256,872 |
紅葉國小 | – | 偏鄉小學之早餐牛乳計畫 | $204,654 |
希望基金健走 | – | 偏鄉小學之早餐牛乳計畫 | $69,048 |
陽明高中 | – | 偏鄉國高中小學之早餐牛乳計畫 | $60,480 |
秀巒國小 | – | 偏鄉小學之早餐牛乳計畫 | $142,543 |
大溪弱勢團體 | – | 偏鄉小學之早餐牛乳計畫 | $11,588 |
希望基金 | – | 偏鄉小學之早餐牛乳計畫 | $21,796 |
#手機版
捐助人與受助人
110年度捐助人名冊
110年度受助人名冊